داشبورد

شاخص کل

14:30 2,756,326 139.34-
15:10 3,207,603 576.24+
15:55 3,274,194 124.03+
16:30 2,345,245 134.02+
11:35 756,026 124.03-
15:30 1,756,126 144.04+
03:20 3,756,626 185.03+
12:30 2,756,626 124.03+
16:30 756,026 154.03-
14:30 2,756.26 124.03+
17:30 1,756,026 144.65+
16:30 2,085,325 154.06+
12:30 2,045,004 114.03+
13:30 756,226 124.03-
22:30 1.756,026 165.86+

سیگنال بر اساس آخرین استراتژی آپشن پرو

نماد قیمت حد ضرر سیگنال سیگنال قبلی مشاهده
اهرم صندوق س سهامي كاريزما
14,370 23,235 bullish bullish
خودرو ايران‌ خودرو
2,047 3,412 side side
شستا سرمايه گذاري تامين اجتماعي
881 1,298 side bullish
ذوب ذوب آهن اصفهان
351 475 bullish bullish
وبملت بانک ملت
1,831 2,887 bullish bullish

بیشترین حجم معاملات اختیار

میلیارد ریال

موقعیت باز

بیشترین موقعیت های باز

تغییرات نوسان ضمنی

طخود ۱۰۸۶

سررسید های نزدیک

نماد روز تا سررسید آخرین قیمت حجم ارزش
اختيارف اهرم طهرم6014 6 5 16,870 1,018
اختيارخ اهرم ضهرم6014 6 3,100 16,870 317
اختيارف اهرم طهرم6018 6 3,299 16,870 8,271
اختيارخ اهرم ضهرم6018 6 5 16,870 43,316
اختيارف اهرم طهرم6013 6 0 16,870 0
اختيارخ اهرم ضهرم6013 6 3,990 16,870 1
اختيارف اهرم طهرم6016 6 69 16,870 44,870
اختيارخ اهرم ضهرم6016 6 899 16,870 71,811
اختيارف اهرم طهرم6022 6 0 16,870 0
اختيارخ اهرم ضهرم6022 6 0 16,870 0
اختيارف اهرم طهرم6023 6 0 16,870 0
اختيارخ اهرم ضهرم6023 6 0 16,870 0
اختيارف اهرم طهرم6019 6 0 16,870 0
اختيارخ اهرم ضهرم6019 6 2 16,870 2,159
اختيارف اهرم طهرم6021 6 0 16,870 0
اختيارخ اهرم ضهرم6021 6 0 16,870 0
اختيارف اهرم طهرم6015 6 14 16,870 7,538
اختيارخ اهرم ضهرم6015 6 1,900 16,870 11,843
اختيارف اهرم طهرم6017 6 1,245 16,870 37,217
اختيارخ اهرم ضهرم6017 6 61 16,870 95,162
اختيارف اهرم طهرم6020 6 0 16,870 0
اختيارخ اهرم ضهرم6020 6 7 16,870 0
اختيارف اهرم طهرم6024 6 0 16,870 0
اختيارخ اهرم ضهرم6024 6 0 16,870 0
اختيارف اهرم طهرم9006 7 70 24,510 116,451
اختيارخ اهرم ضهرم9006 7 3,350 24,510 26,502
اختيارف اهرم طهرم9010 7 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم9010 7 55 24,510 15,539
اختيارف اهرم طهرم9008 7 1,890 24,510 81
اختيارخ اهرم ضهرم9008 7 347 24,510 97,227
اختيارف اهرم طهرم9011 7 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم9011 7 99 24,510 53
اختيارف اهرم طهرم9004 7 20 24,510 40,106
اختيارخ اهرم ضهرم9004 7 7,229 24,510 17,567
اختيارف اهرم طهرم9005 7 18 24,510 153,100
اختيارخ اهرم ضهرم9005 7 5,296 24,510 17,703
اختيارف اهرم طهرم9007 7 510 24,510 40,923
اختيارخ اهرم ضهرم9007 7 1,848 24,510 77,505
اختيارف اهرم طهرم9001 7 14 24,510 1,515
اختيارخ اهرم ضهرم9001 7 11,200 24,510 615
اختيارف اهرم طهرم9000 7 5 24,510 1,521
اختيارخ اهرم ضهرم9000 7 12,890 24,510 632
اختيارف اهرم طهرم9002 7 21 24,510 12,923
اختيارخ اهرم ضهرم9002 7 10,249 24,510 1,371
اختيارف اهرم طهرم9003 7 17 24,510 36,509
اختيارخ اهرم ضهرم9003 7 9,289 24,510 9,649
اختيارف اهرم طهرم9009 7 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم9009 7 110 24,510 9,047
اختيارف اهرم طهرم1003 35 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1003 35 13,990 24,510 1
اختيارف اهرم طهرم1008 35 485 24,510 130,858
اختيارخ اهرم ضهرم1008 35 6,398 24,510 24,587
اختيارف اهرم طهرم1011 35 3,000 24,510 11
اختيارخ اهرم ضهرم1011 35 2,697 24,510 39,806
اختيارف اهرم طهرم1004 35 117 24,510 16,060
اختيارخ اهرم ضهرم1004 35 12,995 24,510 1,065
اختيارف اهرم طهرم1007 35 280 24,510 59,467
اختيارخ اهرم ضهرم1007 35 8,123 24,510 61,546
اختيارف اهرم طهرم1005 35 120 24,510 1,201
اختيارخ اهرم ضهرم1005 35 10,950 24,510 2,027
اختيارف اهرم طهرم1010 35 1,648 24,510 28,405
اختيارخ اهرم ضهرم1010 35 3,494 24,510 88,368
اختيارف اهرم طهرم1001 35 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1001 35 14,999 24,510 0
اختيارف اهرم طهرم1006 35 142 24,510 93,649
اختيارخ اهرم ضهرم1006 35 9,935 24,510 3,442
اختيارف اهرم طهرم1000 35 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1000 35 15,970 24,510 1,370
اختيارف اهرم طهرم1002 35 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1002 35 13,970 24,510 322
اختيارف اهرم طهرم1009 35 900 24,510 227,712
اختيارخ اهرم ضهرم1009 35 4,810 24,510 72,119
اختيارف اهرم طهرم1110 63 0 24,510 6
اختيارخ اهرم ضهرم1110 63 3,390 24,510 263
اختيارف اهرم طهرم1106 63 550 24,510 853
اختيارخ اهرم ضهرم1106 63 8,988 24,510 104
اختيارف اهرم طهرم1107 63 800 24,510 351
اختيارخ اهرم ضهرم1107 63 7,768 24,510 31
اختيارف اهرم طهرم1101 63 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1101 63 0 24,510 2
اختيارف اهرم طهرم1102 63 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1102 63 15,000 24,510 77
اختيارف اهرم طهرم1104 63 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1104 63 12,026 24,510 0
اختيارف اهرم طهرم1105 63 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1105 63 10,980 24,510 3
اختيارف اهرم طهرم1108 63 1,540 24,510 4,161
اختيارخ اهرم ضهرم1108 63 6,400 24,510 39
اختيارف اهرم طهرم1109 63 2,400 24,510 140
اختيارخ اهرم ضهرم1109 63 4,289 24,510 32
اختيارف اهرم طهرم1103 63 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1103 63 0 24,510 0
اختيارف اهرم طهرم1100 63 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1100 63 14,769 24,510 51
اختيارف اهرم طهرم1237 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1237 91 12,390 24,510 10
اختيارف اهرم طهرم1240 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1240 91 7,900 24,510 58
اختيارف اهرم طهرم1235 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1235 91 13,475 24,510 123
اختيارف اهرم طهرم1233 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1233 91 15,170 24,510 6
اختيارف اهرم طهرم1238 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1238 91 14,000 24,510 51
اختيارف اهرم طهرم1242 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1242 91 0 24,510 0
اختيارف اهرم طهرم1239 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1239 91 9,290 24,510 93
اختيارف اهرم طهرم1236 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1236 91 0 24,510 0
اختيارف اهرم طهرم1243 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1243 91 3,799 24,510 3,031
اختيارف اهرم طهرم1241 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1241 91 0 24,510 0
اختيارف اهرم طهرم1234 91 0 24,510 0
اختيارخ اهرم ضهرم1234 91 14,315 24,510 0
اختيارف اهرم طهرم0120 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0120 127 5,789 23,970 5
اختيارف اهرم طهرم0119 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0119 127 7,500 23,970 0
اختيارف اهرم طهرم0122 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0122 127 100,000 23,970 1
اختيارف اهرم طهرم0116 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0116 127 0 23,970 0
اختيارف اهرم طهرم0114 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0114 127 0 23,970 0
اختيارف اهرم طهرم0118 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0118 127 9,999 23,970 0
اختيارف اهرم طهرم0121 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0121 127 5,000 23,970 0
اختيارف اهرم طهرم0111 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0111 127 18,000 23,970 7
اختيارف اهرم طهرم0117 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0117 127 0 23,970 0
اختيارف اهرم طهرم0112 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0112 127 0 23,970 0
اختيارف اهرم طهرم0113 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0113 127 0 23,970 0
اختيارف اهرم طهرم0115 127 0 23,970 0
اختيارخ اهرم ضهرم0115 127 0 23,970 0
نماد روز تا سررسید آخرین قیمت حجم ارزش
اختيارف خودرو طخود6025 4 0 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6025 4 0 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6026 4 0 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6026 4 0 2,402 100
اختيارف خودرو طخود6027 4 3 2,402 23,391
اختيارخ خودرو ضخود6027 4 214 2,402 25,090
اختيارف خودرو طخود6028 4 47 2,402 20,414
اختيارخ خودرو ضخود6028 4 31 2,402 1,169,701
اختيارف خودرو طخود6032 4 0 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6032 4 1 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6034 4 0 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6034 4 0 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6036 4 0 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6036 4 0 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6030 4 493 2,402 16,747
اختيارخ خودرو ضخود6030 4 1 2,402 3,600
اختيارف خودرو طخود6031 4 639 2,402 8,746
اختيارخ خودرو ضخود6031 4 1 2,402 857
اختيارف خودرو طخود6033 4 0 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6033 4 1 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6035 4 0 2,402 0
اختيارخ خودرو ضخود6035 4 0 2,402 0
اختيارف خودرو طخود6029 4 220 2,402 4,241
اختيارخ خودرو ضخود6029 4 1 2,402 123,168
اختيارف خودرو طخود1083 14 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1083 14 1,370 3,455 349
اختيارف خودرو طخود1087 14 26 3,455 1,176,415
اختيارخ خودرو ضخود1087 14 615 3,455 954,306
اختيارف خودرو طخود1088 14 93 3,455 1,015,359
اختيارخ خودرو ضخود1088 14 399 3,455 256,127
اختيارف خودرو طخود1081 14 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1081 14 1,789 3,455 309
اختيارف خودرو طخود1090 14 390 3,455 846
اختيارخ خودرو ضخود1090 14 142 3,455 344,797
اختيارف خودرو طخود1082 14 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1082 14 1,570 3,455 215
اختيارف خودرو طخود1086 14 13 3,455 322,636
اختيارخ خودرو ضخود1086 14 779 3,455 53,404
اختيارف خودرو طخود1091 14 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1091 14 72 3,455 622,267
اختيارف خودرو طخود1084 14 7 3,455 137,794
اختيارخ خودرو ضخود1084 14 1,154 3,455 5,359
اختيارف خودرو طخود1092 14 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1092 14 18 3,455 200,109
اختيارف خودرو طخود1089 14 212 3,455 344,628
اختيارخ خودرو ضخود1089 14 253 3,455 1,013,962
اختيارف خودرو طخود1085 14 8 3,455 258,044
اختيارخ خودرو ضخود1085 14 960 3,455 64,214
اختيارف خودرو طخود1136 42 0 3,455 76
اختيارخ خودرو ضخود1136 42 780 3,455 221,436
اختيارف خودرو طخود1130 42 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1130 42 2,200 3,455 0
اختيارف خودرو طخود1139 42 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1139 42 0 3,455 641
اختيارف خودرو طخود1135 42 70 3,455 3,608
اختيارخ خودرو ضخود1135 42 944 3,455 37,537
اختيارف خودرو طخود1129 42 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1129 42 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود1133 42 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1133 42 1,296 3,455 8,440
اختيارف خودرو طخود1131 42 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1131 42 1,720 3,455 0
اختيارف خودرو طخود1132 42 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1132 42 1,439 3,455 112
اختيارف خودرو طخود1128 42 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1128 42 1,999 3,455 0
اختيارف خودرو طخود1137 42 264 3,455 7,062
اختيارخ خودرو ضخود1137 42 629 3,455 8,599
اختيارف خودرو طخود1138 42 550 3,455 194
اختيارخ خودرو ضخود1138 42 524 3,455 2,165
اختيارف خودرو طخود1140 42 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1140 42 500 3,455 0
اختيارف خودرو طخود1134 42 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1134 42 1,096 3,455 8,894
اختيارف خودرو طخود1235 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1235 70 760 3,455 1,557
اختيارف خودرو طخود1233 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1233 70 991 3,455 5,689
اختيارف خودرو طخود1229 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1229 70 1,852 3,455 4
اختيارف خودرو طخود1238 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1238 70 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود1231 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1231 70 1,394 3,455 11
اختيارف خودرو طخود1237 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1237 70 600 3,455 446
اختيارف خودرو طخود1234 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1234 70 940 3,455 10,160
اختيارف خودرو طخود1236 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1236 70 646 3,455 251
اختيارف خودرو طخود1228 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1228 70 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود1226 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1226 70 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود1230 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1230 70 1,744 3,455 1,528
اختيارف خودرو طخود1232 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1232 70 1,124 3,455 358
اختيارف خودرو طخود1227 70 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود1227 70 1,954 3,455 84
اختيارف خودرو طخود0127 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0127 105 0 3,455 10
اختيارف خودرو طخود0135 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0135 105 1,120 3,455 28
اختيارف خودرو طخود0128 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0128 105 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود0136 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0136 105 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود0129 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0129 105 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود0132 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0132 105 0 3,455 100
اختيارف خودرو طخود0126 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0126 105 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود0137 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0137 105 899 3,455 0
اختيارف خودرو طخود0138 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0138 105 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود0131 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0131 105 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود0134 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0134 105 1,500 3,455 0
اختيارف خودرو طخود0130 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0130 105 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود0133 105 0 3,455 0
اختيارخ خودرو ضخود0133 105 0 3,455 0
اختيارف خودرو طخود0139 108 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود0139 108 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود0140 108 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود0140 108 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود0141 108 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود0141 108 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود2050 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2050 136 2,000 3,364 2,974
اختيارف خودرو طخود2051 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2051 136 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود2052 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2052 136 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود2053 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2053 136 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود2054 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2054 136 0 3,364 11
اختيارف خودرو طخود2055 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2055 136 1,100 3,364 335
اختيارف خودرو طخود2056 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2056 136 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود2057 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2057 136 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود2058 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2058 136 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود2059 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2059 136 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود2060 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2060 136 0 3,364 0
اختيارف خودرو طخود2061 136 0 3,364 0
اختيارخ خودرو ضخود2061 136 0 3,364 0
نماد روز تا سررسید آخرین قیمت حجم ارزش
اختيارف شستا طستا7023 4 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7023 4 0 1,171 1,025
اختيارف شستا طستا7027 4 67 1,171 105,269
اختيارخ شستا ضستا7027 4 1 1,171 1,478,560
اختيارف شستا طستا7030 4 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7030 4 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا7033 4 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7033 4 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا7028 4 180 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7028 4 1 1,171 755
اختيارف شستا طستا7024 4 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7024 4 235 1,171 142
اختيارف شستا طستا7026 4 3 1,171 264,439
اختيارخ شستا ضستا7026 4 29 1,171 584,420
اختيارف شستا طستا7029 4 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7029 4 1 1,171 0
اختيارف شستا طستا7032 4 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7032 4 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا7025 4 1 1,171 500
اختيارخ شستا ضستا7025 4 122 1,171 45,325
اختيارف شستا طستا7022 4 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7022 4 418 1,171 1,896
اختيارف شستا طستا7031 4 0 1,171 0
اختيارخ شستا ضستا7031 4 0 1,171 0
اختيارف شستا طستا6020 8 96 1,118 28,526
اختيارخ شستا ضستا6020 8 2 1,118 440,416
اختيارف شستا طستا6023 8 0 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6023 8 5 1,118 0
اختيارف شستا طستا6022 8 0 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6022 8 1 1,118 1,000
اختيارف شستا طستا6026 8 0 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6026 8 0 1,118 0
اختيارف شستا طستا6016 8 0 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6016 8 0 1,118 997
اختيارف شستا طستا6025 8 0 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6025 8 0 1,118 0
اختيارف شستا طستا6015 8 0 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6015 8 449 1,118 358
اختيارف شستا طستا6019 8 13 1,118 178,340
اختيارخ شستا ضستا6019 8 26 1,118 1,351,291
اختيارف شستا طستا6021 8 0 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6021 8 1 1,118 170
اختيارف شستا طستا6024 8 0 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6024 8 0 1,118 0
اختيارف شستا طستا6017 8 0 1,118 0
اختيارخ شستا ضستا6017 8 240 1,118 8,908
اختيارف شستا طستا1036 21 6 1,343 140,494
اختيارخ شستا ضستا1036 21 345 1,343 121,727
اختيارف شستا طستا1039 21 99 1,343 17,491
اختيارخ شستا ضستا1039 21 100 1,343 477,945
اختيارف شستا طستا1042 21 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1042 21 13 1,343 85,142
اختيارف شستا طستا1033 21 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1033 21 628 1,343 3,616
اختيارف شستا طستا1035 21 4 1,343 69,730
اختيارخ شستا ضستا1035 21 430 1,343 5,989
اختيارف شستا طستا1041 21 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1041 21 23 1,343 348,126
اختيارف شستا طستا1032 21 3 1,343 1
اختيارخ شستا ضستا1032 21 740 1,343 10
اختيارف شستا طستا1034 21 3 1,343 13,302
اختيارخ شستا ضستا1034 21 529 1,343 2,442
اختيارف شستا طستا1038 21 28 1,343 502,757
اختيارخ شستا ضستا1038 21 163 1,343 773,968
اختيارف شستا طستا1031 21 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1031 21 1,000 1,343 0
اختيارف شستا طستا1037 21 11 1,343 44,533
اختيارخ شستا ضستا1037 21 243 1,343 431,970
اختيارف شستا طستا1040 21 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1040 21 58 1,343 269,945
اختيارف شستا طستا1125 49 100 1,343 1,001
اختيارخ شستا ضستا1125 49 390 1,343 270,457
اختيارف شستا طستا1124 49 13 1,343 9,870
اختيارخ شستا ضستا1124 49 479 1,343 168
اختيارف شستا طستا1123 49 8 1,343 1,753
اختيارخ شستا ضستا1123 49 580 1,343 0
اختيارف شستا طستا1127 49 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1127 49 243 1,343 3,912
اختيارف شستا طستا1130 49 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1130 49 104 1,343 9,670
اختيارف شستا طستا1128 49 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1128 49 171 1,343 20,964
اختيارف شستا طستا1126 49 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1126 49 318 1,343 9,652
اختيارف شستا طستا1120 49 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1120 49 890 1,343 3,423
اختيارف شستا طستا1121 49 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1121 49 0 1,343 0
اختيارف شستا طستا1129 49 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1129 49 0 1,343 2,172
اختيارف شستا طستا1122 49 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1122 49 0 1,343 0
اختيارف شستا طستا1131 49 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1131 49 249 1,343 0
اختيارف شستا طستا1225 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1225 77 517 1,343 1,407
اختيارف شستا طستا1224 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1224 77 655 1,343 57
اختيارف شستا طستا1223 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1223 77 0 1,343 0
اختيارف شستا طستا1232 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1232 77 555 1,343 0
اختيارف شستا طستا1221 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1221 77 913 1,343 0
اختيارف شستا طستا1222 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1222 77 852 1,343 11
اختيارف شستا طستا1227 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1227 77 369 1,343 1,065
اختيارف شستا طستا1226 77 333 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1226 77 465 1,343 72
اختيارف شستا طستا1229 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1229 77 264 1,343 498
اختيارف شستا طستا1230 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1230 77 150 1,343 110,975
اختيارف شستا طستا1228 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1228 77 290 1,343 4,930
اختيارف شستا طستا1231 77 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا1231 77 148 1,343 0
اختيارف شستا طستا0122 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0122 119 0 1,343 50
اختيارف شستا طستا0124 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0124 119 569 1,343 58
اختيارف شستا طستا0129 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0129 119 250 1,343 44,324
اختيارف شستا طستا0127 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0127 119 0 1,343 120
اختيارف شستا طستا0126 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0126 119 990 1,343 60
اختيارف شستا طستا0130 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0130 119 269 1,343 0
اختيارف شستا طستا0123 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0123 119 0 1,343 202
اختيارف شستا طستا0125 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0125 119 498 1,343 1,358
اختيارف شستا طستا0121 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0121 119 0 1,343 70
اختيارف شستا طستا0120 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0120 119 2,999 1,343 83
اختيارف شستا طستا0131 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0131 119 0 1,343 0
اختيارف شستا طستا0128 119 0 1,343 0
اختيارخ شستا ضستا0128 119 250 1,343 92,739
اختيارف شستا طستا2034 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2034 143 0 1,267 0
اختيارف شستا طستا2035 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2035 143 0 1,267 3
اختيارف شستا طستا2036 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2036 143 0 1,267 0
اختيارف شستا طستا2037 143 249 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2037 143 0 1,267 50
اختيارف شستا طستا2038 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2038 143 0 1,267 200
اختيارف شستا طستا2039 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2039 143 0 1,267 50
اختيارف شستا طستا2040 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2040 143 0 1,267 0
اختيارف شستا طستا2041 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2041 143 0 1,267 0
اختيارف شستا طستا2042 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2042 143 0 1,267 0
اختيارف شستا طستا2043 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2043 143 0 1,267 0
اختيارف شستا طستا2044 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2044 143 0 1,267 0
اختيارف شستا طستا2045 143 0 1,267 0
اختيارخ شستا ضستا2045 143 0 1,267 0
نماد روز تا سررسید آخرین قیمت حجم ارزش
اختيارف ذوب طذوب9011 7 0 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب9011 7 387 506 460
اختيارف ذوب طذوب9012 7 2 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب9012 7 235 506 13,797
اختيارف ذوب طذوب9013 7 2 506 277,267
اختيارخ ذوب ضذوب9013 7 132 506 501,653
اختيارف ذوب طذوب9014 7 30 506 699
اختيارخ ذوب ضذوب9014 7 41 506 940,185
اختيارف ذوب طذوب9015 7 111 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب9015 7 4 506 5,853
اختيارف ذوب طذوب9016 7 0 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب9016 7 0 506 0
اختيارف ذوب طذوب9017 7 0 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب9017 7 63 506 0
اختيارف ذوب طذوب9018 7 0 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب9018 7 0 506 2
اختيارف ذوب طذوب9019 7 0 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب9019 7 0 506 0
اختيارف ذوب طذوب1128 63 0 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب1128 63 267 506 60,088
اختيارف ذوب طذوب1131 63 1,111 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب1131 63 82 506 675,008
اختيارف ذوب طذوب1130 63 0 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب1130 63 129 506 410,172
اختيارف ذوب طذوب1132 63 0 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب1132 63 51 506 77,612
اختيارف ذوب طذوب1135 63 0 506 0
اختيارخ ذوب ضذوب1135 63 33 506 22
